skip to main (ir a principal)
|
skip to sidebar (ir al sidebar)
Top Links Menu
+8801758030890
smarteducare19@gmail.com
An address
Top Links Menu
Whatsapp
Email
Facebook
Youtube
Logo
Logo Image. Ideal width 300px.
Main Menu
Home
SSC
-Model Test
-Science
HSC
-Model Test
-Science
Curriculum Activities
-Computer Basic
-General Knowledge
About
-Why Study Here
-General Information
MODEL TEST-HSC
MODEL TEST
BANNGLA
3 টি
PHYSICS
3 টি
CHEMISTRY
3 টি
BIOLOGY
3 টি
Home
LATEST
3-latest-65px
FOLLOW ME
ABOUT
SMART EDUCARE
View my complete profile
Popular
এস.এস.সি || জীববিজ্ঞান অধ্যায় - ৩: কোষ বিভাজন
এস.এস.সি || জীববিজ্ঞান অধ্যায় - ৩: কোষ বিভাজন ১. ‘ক্রোমোজোম নৃত্য’ কোষ বিভাজনের কোন দশায় দেখা যায়? Ο ক) অ্যানাফেজ Ο খ) প্রো-মেটাফেজ Ο গ)...
এস.এস.সি || জীববিজ্ঞান অধ্যায় - ২: জীব কোষ ও টিস্যু
এস.এস.সি || জীববিজ্ঞান অধ্যায় - ২: জীব কোষ ও টিস্যু ১. স্থায়ী টিস্যুর সঠিক? i. কোষপ্রাচীর অপেক্ষাকৃত পুরু থাকে ii. কোষে কোষ গহবর থাকে না i...
এস.এস.সি || জীববিজ্ঞান অধ্যায় - ৪: জীবনীশক্তি
এস.এস.সি || জীববিজ্ঞান অধ্যায় - ৪: জীবনীশক্তি ১. C 4 গতিপথে প্রথম স্থায়ী পদার্থ হলো – Ο ক) কিটোএসিড Ο খ) অক্সালো এসিটিক এসিড Ο গ) রাইব...
Archive
June
(9)
Latest courses
3-tag:Courses-65px
Comments
3-comments
About
This just a demo text widget, you can use it to create an about text, for example.
Copyright ©
2020
SMART EDUCARE
.
Designed by
Blogger Templates
,
Riviera Maya
&
爱西班牙语